清洁生产审核信息公开
天津市工业和信息化委员会和天津市环境保护局发布【市工业和信息化委、市环保局关于做好2018年清洁生产有关工作的通知】,为了进一步贯穿执行【中华人民共和国清洁生产促进法】,我公司自愿进行清洁生产审核,现将天津市亚东化工有限公司清洁生产信息公开如下:
企业名称 | 天津市亚东化工有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91120116103697218Q | 法定代表人 | 张宝文 |
生产地址 | 天津市滨海新区中塘镇东河筒村 | 生产周期 | 1988年10月-至今 |
所属行业 | 化工 | 联系人及电话 | 刘洪东13516268805 |
主营业务 | 直接染料、液体染料生产制造 | ||
使用原材料情况 | 名称 | 2018年使用量 | 用途 |
介酸 | 525吨 | 染料制造 | |
H酸 | 69吨 | 染料制造 | |
苯胺 | 33吨 | 染料制造 | |
盐酸 | 900吨 | 染料制造 | |
污染物排放情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 |
COD | 476KG | 28 | |
氨氮 | 2.465KG | 0.0118 | |
氮氧化物 | 4421KG | 58 | |
危险废物处置情况 | 名称 | 2018年产生量 | 处置去向 |
污泥 | 1.2吨 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 | |
废编织袋 | 0.36吨 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 | |
废铁桶 | 1.0吨 | 天津环通金属制品有限公司 | |
天津市亚东化工有限公司
2019年2月15日

